Foto: Der er endnu god tid tilbage inden valgstederne lukker, så kom afsted hvis du ikke har stemt endnu. Foto Tex
Stemmeprocenterne for alle Brønderslev Kommunes afstemnings steder opgjort kl. 18.00
By: Stemmeberettiget: Afgivne stemmer kl. 18. Procent afgivet:
Agersted 640 456 71,3
Asaa 1401 1001 71,4
Brønderslev 9642 7319 75,9
Dronninglund 3835 2795 72,9
Flauenskjold 1004 718 71,5
Hallund 500 348 69,6
Hjallerup 3426 2624 76,6
Jerslev 1813 1247 68,8
Klokkerholm 1477 1082 73,3
Serritslev 643 495 77,0
Stenum 491 380 77,4
Thise 915 695 76,0
Ø. Brønderslev 1187 872 73,5
Samlet i Kommunen 26974 20032 74,3
Ved valget i 2015 var stemmeprocenten for hele kommunen kl. 18.00 på 70,2, så tallene lover stadigt godt for en rigtig flot lokal deltager procent til dagens Folketingsvalg. Bedste afstemnings sted kl. 18.00 er Stenum med 77,4% deltagelse eller 380 stemmer ud 491 stemme berettigede borgere.