fredag 20. juni 2025
  • Indsend nyhed
Brønderslev Avis
  • Nyheder
  • Sport
  • Det sker
  • Erhverv
  • 112
  • Find din håndværker
Intet resultat
Se alle resultater
  • Nyheder
  • Sport
  • Det sker
  • Erhverv
  • 112
  • Find din håndværker
Intet resultat
Se alle resultater
Brønderslev Avis
Intet resultat
Se alle resultater

Boligsalget sætter julerekord i den første uge af december

Redaktion af Redaktion
29. december 2021
i Nyheder

I sidste uge (uge 49) blev der solgt næsten 1.000 flere boliger end det gennemsnitlige niveau for samme uge i tidligere år. Det er især salget af villaer og rækkehuse samt ejerlejligheder, der trækker det samlede niveau op, viser nye ugetal fra Boligsiden.

Julehandlen står for døren, og i år lader det til, at det også kommer til at gælde på boligmarkedet.

Normalt plejer salget af for eksempel villaer og rækkehuse at drosle ned i december, hvor vi har travlt med juleaktiviteter, hygge og gaveindkøb. Men intet er, som det plejer at være i år – heller ikke på boligmarkedet.

I sidste uge, hvor vi tog hul på december, blev der solgt hele 2.410 boliger i Danmark. Til sammenligning blev der i gennemsnit solgt 1.483 boliger i samme uge i årene 2015-2019. Der er i sidste uge altså indgået næsten 1.000 flere bolighandler end det gennemsnitlige antal for denne tid på året.

Solgte boliger per uge

x Gennemsnit 2015-2019 2020
2 1.082 1.260
3 1.272 1.580
4 1.428 1.656
5 1.533 1.744
6 1.462 1.780
7 1.474 1.767
8 1.527 1.930
9 1.604 1.918
10 1.543 1.823
11 1.670 1.788
12 1.668 1.426
13 1.635 1.281
14 1.542 1.363
15 1.736 1.199
16 1.647 1.400
17 1.666 1.840
18 1.901 2.101
19 1.676 1.952
20 1.725 2.374
21 1.782 2.189
22 1.804 2.685
23 1.810 2.008
24 1.722 2.704
25 1.856 2.770
26 2.020 2.717
27 1.876 2.592
28 1.719 2.383
29 1.523 2.076
30 1.496 1.975
31 1.538 1.901
32 1.481 1.959
33 1.590 2.086
34 1.769 2.335
35 1.800 2.246
36 1.747 2.225
37 1.702 2.349
38 1.759 2.284
39 1.801 2.390
40 1.732 2.434
41 1.673 2.233
42 1.577 2.137
43 1.592 2.404
44 1.679 2.495
45 1.578 2.212
46 1.524 2.562
47 1.570 2.438
48 1.557 2.381
49 1.483 2.410

”Sidste år så vi, at det samlede boligsalg faldt med cirka 200 bolighandler fra uge 48 til uge 49, hvor julen går i gang. Men i år har vi omvendt set en stigning i salget fra uge 48 til 49. Og det mersalg, der har været i forhold til gennemsnittet for tidligere år, er tilmed det tredjehøjeste for alle ugerne i år,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

I uge 49 er der solgt 927 flere boliger end i tilsvarende uge i de tidligere år. Det er kun overgået af uge 24 og 46 i år, hvor der blev solgt henholdsvis 981 og 1.038 flere boliger end i gennemsnittet for tilsvarende uger i de tidligere år.

Huse og lejligheder trækker det samlede salg op

Ser vi nærmere på de enkelte boligtyper, er det især salget af villaer og rækkehuse samt ejerlejligheder, der gløder.

Solgte villaer og rækkehuse per uge

x Gennemsnit 2015-2019 2020
2 585 729
3 687 876
4 796 973
5 852 999
6 803 1.012
7 820 980
8 853 1.109
9 908 1.106
10 866 1.027
11 931 991
12 930 864
13 923 745
14 852 765
15 966 612
16 918 764
17 919 979
18 1.059 1.103
19 930 1.017
20 932 1.176
21 985 1.105
22 1.028 1.442
23 1.001 1.011
24 962 1.427
25 1.016 1.404
26 1.139 1.432
27 1.059 1.426
28 975 1.272
29 850 1.149
30 826 1.070
31 854 1.058
32 794 1.077
33 864 1.161
34 948 1.291
35 985 1.284
36 956 1.227
37 933 1.303
38 976 1.241
39 997 1.384
40 984 1.355
41 955 1.246
42 905 1.185
43 901 1.348
44 952 1.374
45 878 1.174
46 870 1.419
47 873 1.383
48 871 1.318
49 828 1.347

I sidste uge blev der solgt 1.347 villaer og rækkehuse. Det er 501 flere end i samme uge sidste år, og 63 procent flere end gennemsnittet for samme uge i de foregående år.

Samtidig er der solgt 537 ejerlejligheder i den første uge af december, hvilket er 174 flere end i samme uge sidste år, og 49 procent flere end gennemsnittet for samme uge i årene 2015-2019.

Solgte ejerlejligheder per uge

x Gennemsnit 2015-2019 2020
2 281 287
3 344 381
4 360 380
5 389 380
6 370 392
7 370 397
8 390 412
9 395 408
10 383 396
11 400 377
12 396 204
13 369 213
14 357 209
15 401 197
16 373 217
17 393 323
18 423 329
19 383 319
20 399 373
21 385 374
22 376 416
23 384 350
24 382 430
25 416 475
26 432 518
27 388 478
28 361 434
29 323 422
30 340 410
31 343 368
32 345 399
33 361 371
34 409 444
35 398 394
36 384 460
37 391 452
38 397 506
39 416 469
40 383 500
41 375 474
42 356 451
43 362 533
44 383 514
45 384 448
46 352 520
47 370 515
48 375 527
49 360 537

”For begge boligtyper er der tale om en lille stigning i salget fra uge 48 til 49. Det skal ses i lyset af, at der i de tidligere år er sket en nedgang i salget på netop denne tid af året, hvor vi tager hul på december. For husenes vedkommende faldt salget sidste år for eksempel med 17 procent i netop den periode,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”I år har vi dels fået et nyt syn på boligen efter de mange timer hjemme, hvilket har fået mange til at sætte gang i flytteplanerne. Derudover er julen også noget anderledes i år. Med aflyste julefrokoster og øvrige sammenkomster har flere potentielle købere nu rent faktisk tid til at overveje deres boligsituation og realisere de boligkøb, som de under normalt omstændigheder ville have udskudt til foråret.”

Del på FacebookDel på X
Forrige indlæg

Æv, tænker du – den bog, du gerne vil låne ikke er hjemme på biblioteket

Næste indlæg

Topdanmark og Norlys sammen om smart tyverialarm

Næste indlæg

Topdanmark og Norlys sammen om smart tyverialarm

  • Kontakt os
  • Bliv meddeler
  • Køb annoncering på Brønderslev Avis
  • Rettigheder og copyright

Intet resultat
Se alle resultater
  • Nyheder
  • Sport
  • Det sker
  • Erhverv
  • 112
  • Find din håndværker

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne hjemmeside giver du samtykke til, at cookies bruges.