Nye tal afslører, at regningen for affaldshåndtering på fem år er steget med 59 procent. 1spand.nu kritiserer, at borgerne og virksomhederne betaler for en ordning, som hverken er enkel eller grøn.
Danskerne betaler trods politiske løfter markant mere for at få hentet og sorteret deres affald, end de gjorde for fem år siden.
Det viser en ny opgørelse fra 1spand.nu, som kommer kort før kommunalvalget. Folkebevægelsen kan på baggrund af aktindsigter i 56 kommuner løfte sløret for, at regningen for affaldshåndtering fra 2020 til 2024 er steget med 59 procent.
”Borgerne fik at vide, at den fælles sorteringsordning kun ville føre til en prisstigning på omkring 55 kroner ekstra om året. Det lovede den socialdemokratiske regering, inden den nationale sorteringsordning blev rullet ud i 2021. Nu viser det sig, at regningen mange steder er vokset med flere tusinde kroner. Det er uhørt og urimeligt”, siger Gunnar Kjems, stifter af 1spand.nu.
De samlede opkrævninger for husholdninger og virksomheder er vokset fra 2,97 milliarder kroner i 2020 til 4,74 milliarder kroner i 2024. Dertil kommer et skyggetal, som dækker de 42 kommuner, som ikke har besvaret aktindsigten, og som medfører, at den samlede stigning på landsplan reelt er endnu højere, end tallene viser.
”Når udgifterne vokser så voldsomt, må vi se på, om det system, der skulle samle Danmark, gør det modsatte. Det er tudetosset, for kommunerne må ikke omfavne central sortering, selvom det mange steder ville være billigere og mere effektivt. Flere kommunalpolitikere råber op og ønsker at få muligheden, alt imens christiansborgpolitikerne tøver. Det er på tide, at vi gør kommunalvalget til et skraldevalg, hvor vi lytter og giver kommunerne friheden til at vælge de løsninger, der virker bedst for dem”, siger Gunnar Kjems.
Kommuner: Flere spande giver prisstigninger
Opgørelsen kommer, efter at debatten om central sortering for alvor er kommet på dagsordenen.
1spand.nu har ligesom flere forskere og politikere påpeget, at Danmark bør gå fra det nuværende system med kildesortering, hvor borgerne fungerer som skraldemænd i eget hjem, til central sortering. Borgerne kan dermed blande plast, metal, pap og papir med restaffaldet og sende det til store maskinelle anlæg, der ved hjælp af kunstig intelligens står for sorteringen. Central sortering er, viser analyser og erfaringer, både enklere, billigere og grønnere.
De kommuner, som har haft de største stigninger i opkrævede affaldsgebyrer, er Allerød, Helsingør og Hedensted, hvor indtægterne siden 2020 er steget med op til 156,6 procent.
I Viborg Kommune, som ifølge den nye opgørelse har haft landets ottendestørste stigning, har villaejerne oplevet, at gebyret er vokset fra omkring 2.400 kroner i 2020 til godt 4.200 kroner i 2025. Det svarer til en stigning på 75 procent. I Brøndby Kommune er villaejeres gebyr steget fra omkring 2.600 kroner i 2020 til godt 4.400 kroner i 2025. Det svarer til en stigning på 69 procent.
Tre kommuner, Ringkøbing-Skjern, Lolland og Guldborgsund, vurderer over for 1spand.nu, at stigningerne hænger sammen med udrulningen af nye affaldsordninger og henteordninger for genanvendelige fraktioner.
Folkebevægelsen mener, at udviklingen bør føre til en genåbning af affaldsbekendtgørelsen, så kommunerne får frihed til at vælge billigere og mere effektive løsninger. Politikerne bør også sikre, at de mange affaldsskakte, som er blevet lukket de seneste år, kan genåbnes, og at brugen af køkkenkværne til madaffald i højere grad bliver tilladt og udbredt.
”Danskerne sorterer troligt og med stor ansvarsfølelse i køkkenet, men vi må også erkende, at klimaeffekten er begrænset. For os i 1spand.nu handler det om at skabe et mere effektivt og borgernært affaldssystem, hvor kommunerne har fuld metodefrihed. Samtidig skal vi huske, at borgerne ikke er ens – seniorer, sygdomsramte og mennesker med handicap har andre behov, og de skal ikke tvinges ind i de samme standardløsninger. I dag bliver vi for eksempel pålagt den samme ordning i sommerhuset som i helårsboligen, selvom affaldsmængden er helt forskellig”, siger Gunnar Kjems.
Fakta: Her er kommunerne, hvor affaldsgebyrerne er steget mest
På fem år er affaldsgebyrerne i 56 danske kommuner vokset med 59 procent. Tallene er opgjort på baggrund af kommunernes egne indtægter og dækker husholdninger og virksomheder.
| Kommune | 2020 (kroner) | 2024 (kroner) | Stigning (procent) |
| Allerød Kommune | 33.169.329 | 85.129.000 | 156,6 |
| Odsherred Kommune* | 57.120.000 | 144.800.000 | 153,5 |
| Helsingør Kommune | 67.619.819 | 168.455.558 | 149,1 |
| Hedensted Kommune* | 13.541.000 | 33.090.985 | 144,4 |
| Herlev Kommune | 18.647.626 | 45.062.406 | 141,7 |
| Holstebro Kommune* | 42.816.779 | 95.303.792 | 122,6 |
| Frederikssund Kommune | 49.838.938 | 110.096.830 | 120,9 |
| Viborg Kommune | 76.200.000 | 159.200.000 | 108,9 |
| Gentofte Kommune | 66.082.568 | 123.670.790 | 87,1 |
| Høje-Taastrup Kommune | 48.511.936 | 88.856.120 | 83,2 |
| Bornholms Regionskommune | 68.103.361 | 124.738.211 | 83,2 |
| Slagelse Kommune | 96.777.103 | 173.760.799 | 79,5 |
| Albertslund Kommune | 24.120.000 | 42.350.000 | 75,6 |
| Rødovre Kommune | 49.105.324 | 86.053.990 | 75,2 |
| Ishøj Kommune | 22.211.518 | 38.825.870 | 74,8 |
| Hvidovre Kommune | 46.469.215 | 80.690.071 | 73,6 |
| Kalundborg Kommune | 64.397.824 | 111.108.920 | 72,5 |
| Thisted Kommune | 54.320.737 | 91.302.457 | 68,1 |
| Mariagerfjord Kommune* | 50.333.824 | 84.204.079 | 67,3 |
| Horsens Kommune | 90.608.493 | 151.271.774 | 67,0 |
| Brøndby Kommune | 37.816.334 | 62.235.970 | 64,6 |
| Nordfyns Kommune | 35.759.185 | 57.376.817 | 60,5 |
| Roskilde Kommune | 102.091.594 | 163.297.905 | 60,0 |
| Skive Kommune | 47.800.437 | 76.253.073 | 59,5 |
| Faxe Kommune* | 41.236.382 | 65.740.304 | 59,4 |
| Tønder Kommune | 60.014.000 | 92.588.000 | 54,3 |
| Gribskov Kommune | 62.388.000 | 95.668.000 | 53,3 |
| Vejen Kommune | 46.134.723 | 70.678.574 | 53,2 |
| Frederiksberg Kommune | 95.440.000 | 144.010.000 | 50,9 |
| Køge Kommune | 65.140.157 | 97.711.063 | 50,0 |
| Ringkøbing-Skjern Kommune* | 68.213.831 | 102.185.596 | 49,8 |
| Syddjurs Kommune | 53.701.574 | 78.349.608 | 45,9 |
| Norddjurs Kommune | 47.622.150 | 69.479.840 | 45,9 |
| Samsø Kommune | 12.170.349 | 17.656.136 | 45,1 |
| Faaborg-Midtfyn Kommune* | 57.881.168 | 83.543.132 | 44,3 |
| Gladsaxe Kommune | 70.867.463 | 102.231.518 | 44,3 |
| Lyngby-Tårbæk Kommune | 62.139.526 | 89.063.741 | 43,3 |
| Lolland Kommune*** | 52.920.000 | 75.600.000 | 42,9 |
| Guldborgsund Kommune*** | 79.380.000 | 113.400.000 | 42,9 |
| Halsnæs Kommune | 57.110.064 | 79.146.298 | 38,6 |
| Fredericia Kommune* | 68.567.470 | 94.486.999 | 37,8 |
| Frederikshavn Kommune | 73.256.671 | 100.563.852 | 37,3 |
| Billund Kommune | 28.125.841 | 38.580.000 | 37,2 |
| Hillerød Kommune | 64.378.258 | 88.114.078 | 36,9 |
| Brønderslev Kommune | 38.413.054 | 52.508.768 | 36,7 |
| Morsø Kommune | 20.126.000 | 26.934.000 | 33,8 |
| Haderslev Kommune* | 58.742.949 | 77.544.368 | 32,0 |
| Svendborg Kommune | 57.280.713 | 75.094.304 | 31,1 |
| Kerteminde Kommune | 37.926.000 | 49.249.000 | 29,9 |
| Dragør Kommune | 13.907.636 | 18.037.682 | 29,7 |
| Lemvig Kommune | 23.356.476 | 29.901.388 | 28,0 |
| Vesthimmerlands Kommune | 60.278.286 | 76.586.126 | 27,1 |
| Varde Kommune | 77.844.278 | 91.022.551 | 16,9 |
| Herning Kommune | 75.431.553 | 85.847.748 | 13,8 |
| Solrød Kommune | 24.137.470 | 20.888.903 | -13,5 |
| Middelfart Kommune** | 53.569.831 | 36.680.743 | -31,5 |
| Kilde: Kommunernes egne tal oplyst til folkebevægelsen 1spand.nu. Ni kommuner har oplyst, at deres indtægter for 2020 og 2021 var inklusive moms, selvom det var ulovlig praksis. 1spand.nu har derfor fraregnet momsen for disse kommuner, hvilket er markeret med (*). Middelfart Kommune har kun oplyst indtægter for første halvår af 2024, da affaldsområdet blev selskabsdannet per 1. juli 2024. Tallet er derfor forholdsmæssigt ganget op, hvilket er markeret med (**). For Lolland og Guldborgsund kommuner opkræves affaldsgebyrerne af det fælles affaldsselskab REFA. Kommunerne har selv oplyst, at indtægterne er fordelt med cirka 40 procent på Lolland og 60 procent på Guldborgsund, hvorfor 1spand.nu har valgt at opdele kommunerne i opgørelsen. Det er markeret med (***). | |||









