Artikelfoto: Formand Mai-Britt Bering byder de fremmødte velkommen. Foto Tex
I styrtende regnvejr onsdag eftermiddag, bød Ø. Brønderslev Hallund Sparekasse Fondens Formand, Mai-Britt Bering velkommen til de fremmødte forenings repræsentanter i Nordjyske Banks´s lokaler i Algade.
Det er 20 gang at Fonden uddeler støtte for lokale projekter i foreningerne, men det burde have været den 21 gang, men uddelingen i april blev aflyst pga. Corona virussen. Onsdag var der også kun fremmødt 10 af 15 modtagere, folk er heldigvis stadig forsigtige med hvem de omgås i det daglige
I denne omgang uddelte man næsten en halv million kroner til foreningerne, penge der hjælper foreningerne til at få deres ønsker opfyldt.
Øster Brønderslev Sparekasses Fond | |||
20. ansøgningsrunde – ansøgninger 2020 | |||
Navn | Støtte til: | Bevilling kr. | |
Hjernesagen | Kørsel sommerfest og julefrokost | 6.000 | |
Hallund Jagtforening | Opholdssted | 20.000 | |
Brønderslev Harmoniorkester | Althorn, bækkener og soundbox | 26.000 | |
Brønderslev Motions Cykelklub | Tidtagningsssystem | 15.000 | |
KFUM-spejderne i Hallund | Sangbøger | 4.000 | |
Røde Kors, Ædresagen & Br.slev Frivilligråd | Trailer og haveredskaber | 48.700 | |
Mødrehjælpen Lokalafdeling Brønderslev | Printer/scanner/kopimaskine | 5.000 | |
Brønderslev Studenterforening | sluchicemaskine og brætspil ect. | 15.000 | |
Nordjysk Vinfestival | Pavillonstande | 25.000 | |
ØBI Håndbold | Boldkasser | 10.000 | |
ØBI Fodbold | Mål | 15.000 | |
ØBI Gymnastik | Redskaber | 5.000 | |
Samlingshuset | Asfalt og belysning P-plads | 250.000 | |
Det danske Spejderkorps, Brundurs Gruppe | Brændeovn | 12.000 | |
Kræftens Bekæmpelse, Brønderslev | Foldeborde og flag | 5.240 | |
I alt | 461.940 |


Næste uddeling sker i april 2021 og man kan ansøge indtil 1 april via skemaet her: http://www.sparekassefonden.dk/Ansoegningsskema%20Sparekassefonden%202018.doc